Правда Севера 27 июля 1957 года
| Председатель совнархоза Воронов И. Е. | 3-66-01. |
| Первый заместитель председателя Меньшиков И. П. | 3-87-05. |
| Заместитель председателя Матейчук С. П. | 3-62-86. |
| Заместитель председателя Нейштадт М. Ф. | 3-63-42. |
| Заместитель председателя Бакланов А. В. | 3-95-80. |
| Член Совета начальник планово-экономического отдела Андреев И. И. | 3-82-76. |
| Член Совета - начальник планово-экономического отдела Андреев И. И. | 3-94-72. |
| Член Совета - начальник управления бумажной и деревообрабатывающей промышленности Резвый М. С. | 3-95-43, доб. 4-46, |
| Член Совета - начальник управления легкой и пищевой промышленности Почерников М. И. | 3-91-98. |
| Член Совета - начальник управления судостроительной и машиностроительной промышленности Марденский Л. Н. | 3-92-76. |
| Начальник производственного отдела совнархоза Тюрин И. П. | 3-87-94. |
| Начальник технического отдела совнархоза Ермолин И. И. | 3-95-43, доб. 4-68. |
| Начальник отдела кадров и учебных заведений совнархоза Лапин М. А. | 3-60-97. |
| Главный бухгалтер совнархоза Лажинцев В. А. | 3-73-83. |
| Начальник отдела рабочего снабжения Кириллов В. М. | 3-79-85. |
| Начальник управления строительства и промышленности стройматериалов Зайцев С. М. | 3-95-43, доб. 3-87. |
| Начальник управления материально-технического снабжения и сбыта Ликутов К. Г. | 3-95-43, доб. 4-18. |
| Начальник управления Архэнерго Платонов П. С. | 3-66-06. |
| Управляющий делами Совнархоза Трактинский Е. Б. | 3-63-69. |
| Дежурный по совнархозу в вечернее время | 3-88-19. |
| Коммутатор совнархоза | 3-95-43. |
| Общая канцелярия | 3-95-43, доб. 3-70. |
Справочник любезно предоставил Кукарников Сергей Иванович.