Январь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 января 1990 -2.1 -1.1 0 5.8
2 января 1990 -12.2 -7.3 -1.8 0.2
3 января 1990 -20 -16.1 -10.7 2.3
4 января 1990 -19.3 -13.8 -8.4 0
5 января 1990 -14 -11.4 -9.8 0
6 января 1990 -16.3 -9.1 -2.4 0.2
7 января 1990 -31.6 -24.4 -14.8 0
8 января 1990 -21.6 -13.5 -9.6 7.1
9 января 1990 -19.7 -14 -10.2 0.3
10 января 1990 -30 -23.4 -18.6 2.2
11 января 1990 -36.4 -33.3 -29.9 0
12 января 1990 -37.3 -32.1 -27.4 0
13 января 1990 -39.7 -36 -32 0
14 января 1990 -36.6 -34.4 -31.4 0
15 января 1990 -33.4 -32.1 -30.4 0
16 января 1990 -31.7 -22.3 -19.3 0.4
17 января 1990 -24.5 -22.3 -19.2 0.5
18 января 1990 -24.5 -19 -15.6 2.1
19 января 1990 -15.6 -13.2 -12.3 1.8
20 января 1990 -15.7 -14 -12.5 1.3
21 января 1990 -25.5 -19.4 -15.2 0.7
22 января 1990 -28 -22.7 -18.8 0
23 января 1990 -24.6 -20.7 -17.8 0.2
24 января 1990 -21.5 -20.3 -18.9 0.6
25 января 1990 -19.3 -12.5 -6 4.4
26 января 1990 -6.3 -1.1 0.5 0.4
27 января 1990 -3.3 -0.5 2.1 2.6
28 января 1990 -5.6 -0.8 1.9 5.4
29 января 1990 -10.4 -7.4 -4.9 0.2
30 января 1990 -10 -2.3 0.3 4.2
31 января 1990 -13.7 -6.7 0.1 0.4
Февраль, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 февраля 1990 -12.8 -6.4 -3.1 0.2
2 февраля 1990 -3.1 0.1 1 7.2
3 февраля 1990 0.2 0.6 1.1 1.5
4 февраля 1990 0 0.3 0.7 5.5
5 февраля 1990 -0.8 0.4 1.2 1.2
6 февраля 1990 0.1 0.7 1.4 8.4
7 февраля 1990 1.2 2.2 3.1 0.6
8 февраля 1990 0.7 1.5 2.6 3.5
9 февраля 1990 0.7 1.4 3 1
10 февраля 1990 -1.5 -0.2 1.5 0.2
11 февраля 1990 -1.7 -0.9 -0.1 2.5
12 февраля 1990 -2 -1.6 -1.1 0
13 февраля 1990 -1.9 -0.4 1.6 0
14 февраля 1990 -2.1 -0.7 1.4 0.2
15 февраля 1990 -1.6 -0.6 0.5 0.2
16 февраля 1990 -5.3 -3.7 -0.2 0
17 февраля 1990 -8.8 -5.5 -2 0
18 февраля 1990 -9.2 -6.1 -3.3 0
19 февраля 1990 -9.8 -7.8 -5 0
20 февраля 1990 -10.7 -9.6 -7.5 0.2
21 февраля 1990 -8.2 -2.1 3.6 6.8
22 февраля 1990 -1.6 1.2 4 0
23 февраля 1990 -3 -0.9 0.8 0
24 февраля 1990 -0.5 1.5 2.7 11.5
25 февраля 1990 -0.2 1.1 2.5 8.3
26 февраля 1990 -5.4 -2.1 0.2 0.8
27 февраля 1990 -12.7 -7 -0.7 3.3
28 февраля 1990 -1 1.2 3.5 0.8
Март, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 марта 1990 -1.4 0.4 1.9 1
2 марта 1990 -9.9 -4.5 -0.6 0
3 марта 1990 -5.2 -2.5 -0.5 1.6
4 марта 1990 -5.2 -3.4 -0.9 3.1
5 марта 1990 -15.5 -10.2 -4.9 0
6 марта 1990 -8.6 -3.8 -2 1.8
7 марта 1990 -2.8 -1.9 -0.5 2.4
8 марта 1990 -8 -5.8 -1.6 1.3
9 марта 1990 -17.7 -10.2 -3.7 0
10 марта 1990 -5.1 -3.4 -0.1 4.8
11 марта 1990 -5.2 -2.3 0.5 13.4
12 марта 1990 -9.5 -7.4 -3.6 2.8
13 марта 1990 -15.2 -10.5 -6.6 0.3
14 марта 1990 -10 -6.4 -3.6 0
15 марта 1990 -12.2 -8.1 -3.3 1.6
16 марта 1990 -3.4 -0.5 2.9 2.3
17 марта 1990 -0.3 1 3.1 0
18 марта 1990 -4.9 -0.1 3.6 0
19 марта 1990 -0.5 2.5 5.8 2.4
20 марта 1990 0.5 3.4 5.6 4.4
21 марта 1990 -1 -0.1 1.4 0.6
22 марта 1990 -6.7 -2.3 1.8 0.8
23 марта 1990 -0.5 0.3 1.6 4.3
24 марта 1990 -3.3 -1.7 1 0.2
25 марта 1990 -6 -2.3 1.8 0
26 марта 1990 -6.3 -4.4 0.5 0
27 марта 1990 -15 -9.6 -4.1 0
28 марта 1990 -13.2 -4.7 6.4 0
29 марта 1990 -2.5 1.2 5.1 0
30 марта 1990 -0.4 1.3 4.4 0
31 марта 1990 -2 0.2 4.3 0
Апрель, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 апреля 1990 -4.4 -2.2 0.4 1.2
2 апреля 1990 -9.9 -5.2 -2 1.1
3 апреля 1990 -11.3 -5.3 0.4 0
4 апреля 1990 -5 -1.1 5 4.3
5 апреля 1990 -4.4 -2.4 2.1 0
6 апреля 1990 -12.4 -5.9 -1.2 0
7 апреля 1990 -16.1 -5.9 -1.2 1.2
8 апреля 1990 -4.3 -0.9 2.6 1.4
9 апреля 1990 -5.8 -2.8 2.6 0.8
10 апреля 1990 -3.9 1.4 6.8 0.6
11 апреля 1990 1.1 5.1 11.7 0
12 апреля 1990 -4.7 3.6 11.7 0
13 апреля 1990 0.2 2.6 10.7 0.3
14 апреля 1990 0 4.2 10.7 0
15 апреля 1990 2.5 4.6 8.2 0
16 апреля 1990 2.7 5.2 9.1 0
17 апреля 1990 2.4 6.7 12.2 0
18 апреля 1990 3.5 8.1 13.8 0
19 апреля 1990 0.5 7.5 15 0
20 апреля 1990 1 8.1 14.9 0
21 апреля 1990 0.5 6.4 12.4 0
22 апреля 1990 -2.1 6.5 14.2 0
23 апреля 1990 0.4 7.4 14.5 0
24 апреля 1990 1.5 8.3 16.1 0
25 апреля 1990 1.8 3.5 11.3 0
26 апреля 1990 -2.8 3.1 11.4 0
27 апреля 1990 2.5 7.1 13.5 0
28 апреля 1990 4.3 9.2 14.9 0
29 апреля 1990 2.5 6.7 13.1 0
30 апреля 1990 5.5 9 12.7 0.7
Май, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 мая 1990 -0.4 2.6 10 2.2
2 мая 1990 -2.5 3.3 9.1 0
3 мая 1990 5.8 8.6 13.9 0.4
4 мая 1990 0.2 3 9 1.8
5 мая 1990 2.3 3.7 6 3.5
6 мая 1990 1.2 3.4 6 0
7 мая 1990 1.5 3.4 5.6 3.3
8 мая 1990 -1.4 1.4 5.1 0
9 мая 1990 -1 0.9 3.7 1.9
10 мая 1990 -2.1 0.9 3.3 4.5
11 мая 1990 0.3 1.9 3.9 6.1
12 мая 1990 -3.3 0.8 4.8 3.5
13 мая 1990 -5 2.1 6.6 0.4
14 мая 1990 -2.8 4.1 8.6 0
15 мая 1990 0.2 6.5 12.2 0
16 мая 1990 1.3 7.9 14.3 0
17 мая 1990 6.1 8.3 14.1 0.5
18 мая 1990 -0.5 3.6 7.2 0
19 мая 1990 -2 1.9 5.7 0
20 мая 1990 -1 2.3 5.9 4.3
21 мая 1990 1.3 4 7 0.9
22 мая 1990 2 5.7 9.6 0
23 мая 1990 -1.6 7.3 12.8 0
24 мая 1990 3 10.4 15.4 0
25 мая 1990 6.7 10.4 14.2 7.9
26 мая 1990 6 9.5 13.3 2.8
27 мая 1990 1.1 3.9 10.1 0
28 мая 1990 0.4 2.4 5.1 0
29 мая 1990 1.1 3.5 6.1 0
30 мая 1990 -2.4 5 11.4 0
31 мая 1990 2.7 10.4 17.2 0
Июнь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июня 1990 2.3 6.2 13.1 2.7
2 июня 1990 3 7.8 15.2 0
3 июня 1990 7.5 12 17.9 0.3
4 июня 1990 9.6 15.5 24.1 2.8
5 июня 1990 13.4 15.7 23.1 0
6 июня 1990 4.4 6.6 13.5 0
7 июня 1990 0.7 3.8 7.7 0
8 июня 1990 2.8 4.8 9.5 0
9 июня 1990 -0.6 5.8 11.5 0
10 июня 1990 2.1 5.9 10.4 0
11 июня 1990 4.3 6.9 8.5 0
12 июня 1990 5 8.3 12.4 0
13 июня 1990 4.8 6.4 11.9 4.8
14 июня 1990 6.9 9.2 13.6 3.6
15 июня 1990 9.7 11.5 15.2 30.3
16 июня 1990 7.9 13 19.5 0
17 июня 1990 7.3 14.7 20.3 0
18 июня 1990 9.1 16.6 22.1 0
19 июня 1990 5.5 9.1 20 5.3
20 июня 1990 5.3 7.6 11.4 1
21 июня 1990 6.4 13 18.6 0
22 июня 1990 8.1 14.3 19.1 0
23 июня 1990 5.5 14.8 20.7 0
24 июня 1990 9.2 17.6 24.3 0
25 июня 1990 7 19.1 26.5 0
26 июня 1990 10.1 20.8 28.2 0
27 июня 1990 15.2 20 26.2 5.2
28 июня 1990 12 15.4 20.1 2.3
29 июня 1990 6.4 16.2 23.1 0.4
30 июня 1990 14.5 18.3 22.9 1.3
Июль, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июля 1990 10 12.7 22.5 0.9
2 июля 1990 7.1 9.5 13.4 0.8
3 июля 1990 1.9 11.1 18.7 0
4 июля 1990 12.9 16.6 21.5 0.1
5 июля 1990 13.8 19.4 24.6 0
6 июля 1990 13.8 19.2 25.7 1.3
7 июля 1990 16.9 21.8 28.3 0
8 июля 1990 19.4 24.2 31 4.7
9 июля 1990 21.4 26.6 31.5 0
10 июля 1990 19.6 23.1 31 0.9
11 июля 1990 16.8 20 26.6 2.2
12 июля 1990 16.3 18.1 21.2 0
13 июля 1990 15.6 18.3 21.2 9.9
14 июля 1990 15.5 21.3 28.5 0.4
15 июля 1990 18.7 20.6 27.5 0.5
16 июля 1990 12.3 19.4 25.3 0
17 июля 1990 17.5 21.1 26.7 1.3
18 июля 1990 16.9 19.4 24.5 8.6
19 июля 1990 13.2 20.6 27.1 0
20 июля 1990 14.4 21.4 27 0.7
21 июля 1990 15.5 20 27.2 1.3
22 июля 1990 15.9 20.1 27.5 8.6
23 июля 1990 13.6 17.2 22.8 0
24 июля 1990 6.4 10.8 18.4 0
25 июля 1990 8.1 9.5 12.6 0
26 июля 1990 7.8 10 12.4 3.4
27 июля 1990 6 9.9 14.4 0.3
28 июля 1990 6.7 10.5 15.2 3.2
29 июля 1990 8.5 11.6 17.6 0
30 июля 1990 9.7 14.1 20.5 0
31 июля 1990 12.5 15.8 20.3 1.1
Август, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 августа 1990 11.3 16.8 23 1.1
2 августа 1990 9.5 16.1 22.4 0
3 августа 1990 5.4 10.7 20.5 0
4 августа 1990 9.6 16.1 24.1 0
5 августа 1990 16.1 19.8 24.2 0.4
6 августа 1990 18 20.8 25.5 0.5
7 августа 1990 15.5 17.3 19.2 0
8 августа 1990 11.3 16.3 21.9 2.4
9 августа 1990 12.6 16 20.6 0.5
10 августа 1990 10.2 15.8 23 0
11 августа 1990 14.7 18 22.3 3.4
12 августа 1990 8.9 16.5 22.7 0
13 августа 1990 12.3 16.8 22.3 0.9
14 августа 1990 12.6 17.4 22.3 0
15 августа 1990 12.4 18.2 23.2 0
16 августа 1990 11 13.6 22.2 0
17 августа 1990 12.2 14.7 19 0
18 августа 1990 11.8 15.9 20.1 0
19 августа 1990 5.2 12.8 19.4 0
20 августа 1990 4.7 10.3 15.5 0
21 августа 1990 3.4 10.3 17.3 0
22 августа 1990 4.6 9.5 16.3 0
23 августа 1990 -1 7.7 14.3 0
24 августа 1990 4.4 8.4 12.9 0
25 августа 1990 4.3 8.6 11.8 0
26 августа 1990 5.5 8.4 11.3 0
27 августа 1990 0.5 6.9 10.6 0
28 августа 1990 6.3 7.5 9.8 3.7
29 августа 1990 6.4 7.3 9.4 7.6
30 августа 1990 5.9 7.1 9.3 3.1
31 августа 1990 6.7 7.6 8.6 8.6
Сентябрь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 сентября 1990 7.1 7.7 8.3 0
2 сентября 1990 6.5 8 9.7 2.1
3 сентября 1990 5 9.7 15.1 0
4 сентября 1990 1.4 10.1 18.1 0
5 сентября 1990 3 10 17.9 0
6 сентября 1990 2.6 11.2 19.2 0
7 сентября 1990 4 9.9 17.4 0
8 сентября 1990 0.1 5.2 14.4 0
9 сентября 1990 3.1 4.2 7 0
10 сентября 1990 0.8 5.5 10.7 0
11 сентября 1990 0.4 5 9.7 0.3
12 сентября 1990 -1.4 2.6 8 0
13 сентября 1990 2 4.9 8.6 0.8
14 сентября 1990 1.4 4.2 9.1 2.9
15 сентября 1990 -0.7 5.1 9.4 0
16 сентября 1990 -0.3 5.1 12.1 0
17 сентября 1990 4.6 8.6 13 0.3
18 сентября 1990 -1.5 5.3 14.7 0
19 сентября 1990 1.5 7.4 14.5 0
20 сентября 1990 -1.2 6.5 14.8 0
21 сентября 1990 0.3 4.3 10.4 0
22 сентября 1990 -6.4 -0.1 6.8 0
23 сентября 1990 0.5 3.3 5.7 0
24 сентября 1990 -0.3 3.2 7 0
25 сентября 1990 1 4.2 8.8 1.1
26 сентября 1990 -1.5 2.6 7.7 0
27 сентября 1990 -2.9 1.7 6.2 0
28 сентября 1990 0.6 1.8 4.3 13.8
29 сентября 1990 1.8 3.1 4.8 6.7
30 сентября 1990 0.3 2.3 4.4 3
Октябрь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 октября 1990 0.3 1.5 3 2.2
2 октября 1990 -0.5 0.4 1.8 0
3 октября 1990 -2 -0.3 0.8 0
4 октября 1990 -3.2 -0.9 1.6 0
5 октября 1990 -12 -4.9 1.3 0
6 октября 1990 -7.5 -2.5 3.1 0
7 октября 1990 -8.3 -3.9 -0.1 0
8 октября 1990 -9.7 -3.8 -0.5 0
9 октября 1990 -1.1 1.3 6.2 0.3
10 октября 1990 0.6 4.1 7.3 16.4
11 октября 1990 3.9 4.8 6.3 4.2
12 октября 1990 0.5 1.8 4.1 2.7
13 октября 1990 -0.1 1.3 3.1 0
14 октября 1990 -1.7 1 4.6 3.2
15 октября 1990 -1.3 3.1 5.7 0
16 октября 1990 -3.5 -1.6 0.8 1.1
17 октября 1990 0 4.3 8.6 10.5
18 октября 1990 3.9 6.7 8.9 0
19 октября 1990 -2 1 3.9 0
20 октября 1990 -2.1 -0.8 -0.2 6.3
21 октября 1990 -4.6 -2.5 0 1
22 октября 1990 -6.4 -3.4 -1.7 0
23 октября 1990 -1.8 1.9 3.1 2.2
24 октября 1990 0.2 1.3 2.6 0
25 октября 1990 -2.7 -0.9 1.6 0
26 октября 1990 -1 1.5 2.5 0.5
27 октября 1990 1.2 2.3 3.2 0
28 октября 1990 -0.1 1 2.4 0
29 октября 1990 -0.8 1.2 2.6 0
30 октября 1990 -1.4 0.6 2.4 0
31 октября 1990 -2 -0.9 0.7 0
Ноябрь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 ноября 1990 -2.2 -1.6 -0.7 1.7
2 ноября 1990 -1.2 -0.6 0.6 0
3 ноября 1990 0.5 0.7 1.1 0.7
4 ноября 1990 -0.1 0.5 1.4 2.3
5 ноября 1990 0.2 1.1 1.6 3.7
6 ноября 1990 -3.8 -2.3 0.3 5.1
7 ноября 1990 -4 -3.4 -1.9 1
8 ноября 1990 -3.7 -2 -0.8 1.4
9 ноября 1990 -4.2 -2.6 -0.3 5.5
10 ноября 1990 -3.8 -2.6 -1.2 1.9
11 ноября 1990 -14.4 -8.3 -2.9 0.5
12 ноября 1990 -13.6 -7.8 -4.7 0.2
13 ноября 1990 -7.3 -4.5 -2.6 8.7
14 ноября 1990 -7.9 -4.7 -2.3 6.1
15 ноября 1990 -17.3 -10.2 -5.4 0.3
16 ноября 1990 -17.1 -12.5 -7.5 1.9
17 ноября 1990 -18 -11.5 -8.5 0.8
18 ноября 1990 -9.5 -8.5 -7.8 2.1
19 ноября 1990 -16.5 -13.9 -9.3 0.9
20 ноября 1990 -28 -24.1 -16 0
21 ноября 1990 -25.6 -24.2 -20.4 0.3
22 ноября 1990 -31.4 -27.1 -19.9 0.3
23 ноября 1990 -20.2 -13.6 -9.6 0.3
24 ноября 1990 -11.6 -7.3 -5 2.4
25 ноября 1990 -10.7 -7.7 -5.4 2.7
26 ноября 1990 -18.6 -13 -7.2 1.6
27 ноября 1990 -10.8 -5 -1 2
28 ноября 1990 -6.7 -4.2 -1.5 3.8
29 ноября 1990 -7.5 -5.8 -4.6 0.4
30 ноября 1990 -12.8 -9.1 -6.2 0.2
Декабрь, 1990
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 декабря 1990 -18.2 -13.9 -10.5 1.7
2 декабря 1990 -17.3 -7.7 -3.4 0.9
3 декабря 1990 -9.5 -4.9 -1.2 6.8
4 декабря 1990 -7.9 -3.7 1.3 3.1
5 декабря 1990 -23.4 -16.7 -6.7 0.9
6 декабря 1990 -31.6 -27.9 -23.3 0
7 декабря 1990 -25.4 -8.1 -3.7 0.3
8 декабря 1990 -7.9 -4.1 -0.3 0.9
9 декабря 1990 -18 -11.5 -7 0
10 декабря 1990 -20.6 -14.5 -8 0
11 декабря 1990 -17 -12.1 -8.2 0
12 декабря 1990 -8.3 -4.6 -2.8 0.2
13 декабря 1990 -3 0.5 1.8 0.3
14 декабря 1990 -9 -3.7 1.6 0.6
15 декабря 1990 -9.3 -5.9 -3.1 0.6
16 декабря 1990 -4.6 -1.5 1.9 0
17 декабря 1990 -12.3 -7.9 -4.4 0
18 декабря 1990 -6.7 -2.1 0.5 1.9
19 декабря 1990 -2 -0.4 1.2 0.2
20 декабря 1990 -6.6 -2.4 0.4 0
21 декабря 1990 -7.9 -6.9 -6.3 2.1
22 декабря 1990 -6.4 -3.3 -1.9 0.7
23 декабря 1990 -9.3 -6.5 -3.2 0.5
24 декабря 1990 -7.7 -4.1 -1.3 4.4
25 декабря 1990 -2 -0.4 1.1 3.6
26 декабря 1990 -2.7 -1.8 0.9 0
27 декабря 1990 -9.4 -6.3 -2.4 0
28 декабря 1990 -11.3 -6.3 -1.5 0.3
29 декабря 1990 -3.6 -2 -0.5 0.3
30 декабря 1990 -4.4 -3.4 -1.6 0.8
31 декабря 1990 -6 -4.2 -3.2 1.6

Наверх