Январь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 января 1975 -13.9 -10.1 -5.5 0.7
2 января 1975 -19.9 -14.3 -11.2 0.4
3 января 1975 -18.1 -6.5 2.2 4.6
4 января 1975 -2.4 -0.4 1.2 0
5 января 1975 -11.5 -7.7 -1.2 0.2
6 января 1975 -10.9 -9.3 -7.9 0.2
7 января 1975 -11.4 -9.9 -8.6 0.3
8 января 1975 -24.8 -20.1 -10 0
9 января 1975 -31.8 -24.2 -13.8 0.6
10 января 1975 -26.5 -22.8 -13.8 0
11 января 1975 -30.6 -26.2 -23.6 0
12 января 1975 -31.7 -27.3 -21.9 1.3
13 января 1975 -24.3 -22.2 -18.3 0.2
14 января 1975 -19.4 -13.8 -10.6 4.2
15 января 1975 -10.7 -6.7 0.7 2
16 января 1975 0.6 2.9 3.9 0
17 января 1975 2.5 3.2 3.9 0.3
18 января 1975 -2.5 0.5 2.9 6.2
19 января 1975 -15.6 -9.5 -2.3 0.2
20 января 1975 -20.3 -16.2 -13.6 0.2
21 января 1975 -13.8 -12.3 -10.5 0.4
22 января 1975 -11.6 -4.8 -1.8 0
23 января 1975 -3 -2 -1.7 0
24 января 1975 -3.3 -2.3 -1.5 0
25 января 1975 -2.4 -1.7 -1.1 0.5
26 января 1975 -1.7 -0.8 1.4 1.7
27 января 1975 -13.9 -7.8 -1.1 0.2
28 января 1975 -14.9 -10.1 -6.7 0.2
29 января 1975 -11 -8.4 -6.6 0.2
30 января 1975 -10.2 -5.5 -3.9 0.3
31 января 1975 -16.1 -11.8 -4.3 0.2
Февраль, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 февраля 1975 -15.4 -9.1 -7.3 0.6
2 февраля 1975 -9.3 -7 -6.4 0
3 февраля 1975 -6.9 -4.6 -0.5 6.9
4 февраля 1975 -9.2 -2.3 2.5 4.8
5 февраля 1975 -9 -3 2.5 0.3
6 февраля 1975 -8.4 -7.6 -6.3 0.9
7 февраля 1975 -9.7 -7.6 -5.7 1.8
8 февраля 1975 -11.9 -8.3 -4.4 1.3
9 февраля 1975 -16.9 -12.3 -5.7 0.2
10 февраля 1975 -14.2 -10.3 -6.8 1.1
11 февраля 1975 -20.2 -14.2 -9.6 0
12 февраля 1975 -16.4 -12.4 -9.4 0.5
13 февраля 1975 -23.7 -19.2 -15 0.2
14 февраля 1975 -26.5 -21.9 -18.3 0.5
15 февраля 1975 -27.1 -23.5 -20.6 0.7
16 февраля 1975 -26.2 -23.6 -20.5 0.4
17 февраля 1975 -22.5 -18.6 -12.5 1.5
18 февраля 1975 -29.9 -23 -12.5 0.6
19 февраля 1975 -20.7 -15.2 -11.1 4.5
20 февраля 1975 -21 -16.9 -11.2 0.7
21 февраля 1975 -30.1 -21 -11.1 1.4
22 февраля 1975 -12 -3.7 -0.8 0.4
23 февраля 1975 -1.1 0.2 2.9 0.9
24 февраля 1975 -3.4 0 3.4 0
25 февраля 1975 -4.2 -2.6 1.1 2.5
26 февраля 1975 -9.2 -5.5 -3 0.5
27 февраля 1975 -3.6 -0.1 1.8 2.6
28 февраля 1975 -8 -4.9 0.5 2.9
Март, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 марта 1975 -20.4 -11.9 -5.5 0.9
2 марта 1975 -26.5 -19.2 -9.6 0
3 марта 1975 -10.2 -6.3 -3 0.7
4 марта 1975 -4.7 -2.7 -1.4 2.4
5 марта 1975 -2.4 -0.7 1 0.7
6 марта 1975 0.2 1.4 2.8 1.5
7 марта 1975 -0.5 0.6 2.5 0.9
8 марта 1975 -0.9 0.1 1.1 0
9 марта 1975 -0.8 0.4 1.9 0.6
10 марта 1975 -0.5 0.2 1.8 1.5
11 марта 1975 -1.1 -0.2 0.6 0.4
12 марта 1975 -5.2 -2.8 0 3
13 марта 1975 -5.4 -1.6 1.4 0.2
14 марта 1975 -0.1 1.3 2.5 0
15 марта 1975 -1.8 0.7 4.4 0
16 марта 1975 -2.2 -0.1 2.5 2.1
17 марта 1975 -1.4 0.6 2.5 3.2
18 марта 1975 -12.2 -4.8 -0.5 1
19 марта 1975 -8.7 -3.8 -0.5 0.6
20 марта 1975 -9.2 -5.2 -1.9 0.4
21 марта 1975 -8.7 -3 1.6 1.1
22 марта 1975 -1 0.4 2.4 0.8
23 марта 1975 -2.1 1.3 6.5 0
24 марта 1975 -3.5 0.7 5.4 0
25 марта 1975 -4.3 1 6.1 0
26 марта 1975 -4 0.7 3.9 0
27 марта 1975 0 0.9 3.7 0.9
28 марта 1975 0.5 1.7 4.3 0.9
29 марта 1975 -0.2 0.8 2.6 3.3
30 марта 1975 -4.4 -0.4 3.3 2.7
31 марта 1975 1.3 2.1 3.9 0
Апрель, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 апреля 1975 -3.6 -0.6 2.6 0
2 апреля 1975 -0.6 -0.2 1 11.2
3 апреля 1975 -11.1 -2.7 1.8 0
4 апреля 1975 -0.8 2.9 8.2 0
5 апреля 1975 -0.7 1 6.5 8.5
6 апреля 1975 -2.3 0.1 3.2 8.1
7 апреля 1975 -4.3 0.1 3.4 0.3
8 апреля 1975 -3 1.1 5.1 2.6
9 апреля 1975 0.8 2.5 4.6 0
10 апреля 1975 -0.4 1.9 5.1 0.4
11 апреля 1975 0.9 2.6 5.5 0
12 апреля 1975 -5.1 0.4 9 0
13 апреля 1975 2.8 4.9 8.8 0.5
14 апреля 1975 0.1 2.5 6.3 1.3
15 апреля 1975 -3.1 -0.5 2.1 0.2
16 апреля 1975 -2.3 -0.3 6 2
17 апреля 1975 -0.5 0.4 2.1 5.8
18 апреля 1975 -5.3 -0.3 5.3 0
19 апреля 1975 -2.1 2 8.6 0
20 апреля 1975 -3.1 1.6 7.2 0
21 апреля 1975 -2.5 4.5 12.6 0
22 апреля 1975 -0.1 4.1 10.9 1.7
23 апреля 1975 1.6 3.2 5.3 3.3
24 апреля 1975 0.1 1.2 2 12.4
25 апреля 1975 -1.4 1.7 5.4 0.5
26 апреля 1975 1.8 2.9 5.1 1.1
27 апреля 1975 3.4 5.2 8.9 0.3
28 апреля 1975 0.7 3.9 8.9 0
29 апреля 1975 1.3 5.4 9.6 0
30 апреля 1975 0.6 5.1 10.3 0
Май, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 мая 1975 7.9 12.4 18.7 0
2 мая 1975 6.7 9.8 19.5 0
3 мая 1975 1.8 8.2 14.7 3.2
4 мая 1975 5 6.7 12.4 0
5 мая 1975 -0.6 5 10.8 0
6 мая 1975 4.5 6.6 8.8 0
7 мая 1975 2 8.9 17.4 0
8 мая 1975 1.9 7.8 13.8 0
9 мая 1975 1.6 9.7 20.2 1.3
10 мая 1975 0.3 5.8 11.6 0
11 мая 1975 6.1 13.9 23.3 0
12 мая 1975 9.5 17.5 25.1 0
13 мая 1975 12.4 17.2 23.7 1.1
14 мая 1975 10.4 15.6 20.3 0.7
15 мая 1975 5.3 10.1 17.2 0
16 мая 1975 9.1 14.1 22.6 0.4
17 мая 1975 0.4 7.7 14.4 0
18 мая 1975 6.4 11.6 18.8 4.2
19 мая 1975 6.2 7.6 14.4 0
20 мая 1975 -0.6 7.3 15.1 0
21 мая 1975 7.3 14.6 22.9 0
22 мая 1975 11.5 15.9 21.7 4.8
23 мая 1975 7.9 12.3 19.8 3.1
24 мая 1975 5.3 8.1 14.4 3.8
25 мая 1975 0.7 3.4 6.1 4.3
26 мая 1975 0.6 3.3 6.6 3.6
27 мая 1975 -0.7 1.9 5.4 0.4
28 мая 1975 -0.2 2.2 5.1 3.3
29 мая 1975 0.2 2.3 5.2 21
30 мая 1975 0.3 4.5 10.3 0.9
31 мая 1975 3.6 6.2 10.1 0
Июнь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июня 1975 5.5 7.6 11.3 5.4
2 июня 1975 4.9 9.2 16.3 0
3 июня 1975 1.6 6.6 11.1 3.2
4 июня 1975 2.4 11.5 19.6 0
5 июня 1975 6.9 13.1 19 0
6 июня 1975 10.6 11.5 13.7 8.4
7 июня 1975 5.8 10.2 16.3 2.6
8 июня 1975 4.6 9.8 15.1 0
9 июня 1975 10 14.1 18.9 2.1
10 июня 1975 5.2 11.1 16.9 4.5
11 июня 1975 3.4 4.5 6.1 4.2
12 июня 1975 2.1 5.7 12.3 0.9
13 июня 1975 0.2 8.4 15.9 0
14 июня 1975 9.6 12.3 16.9 7.8
15 июня 1975 11 13.9 17.2 0
16 июня 1975 9.8 14.1 19.6 4.2
17 июня 1975 7.9 15 22.4 3
18 июня 1975 13.8 16.5 20.2 0
19 июня 1975 9.2 11.3 16.6 0
20 июня 1975 1.5 14.3 24 0
21 июня 1975 15.6 20.4 25.2 0
22 июня 1975 10 15.1 24.9 1.7
23 июня 1975 3.9 8.3 12 1.2
24 июня 1975 8.4 13 19.5 0.4
25 июня 1975 9 12.8 16.6 0
26 июня 1975 9.5 11.9 14.6 0
27 июня 1975 6.2 12 18.2 0
28 июня 1975 6.5 10 15.6 14.2
29 июня 1975 2.1 8.1 12.6 0
30 июня 1975 5.5 12.6 24.7 0
Июль, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июля 1975 7 14.3 22 0
2 июля 1975 10.5 19.5 25.1 0.4
3 июля 1975 13.2 20.9 26.6 0
4 июля 1975 14.7 19 26.2 0
5 июля 1975 8 12.4 16.5 0
6 июля 1975 1.7 13.5 21.4 0
7 июля 1975 9.1 13 17.3 1
8 июля 1975 6.9 8.6 12.5 7.7
9 июля 1975 5.6 7.7 10.6 0
10 июля 1975 4.8 10 16.1 0
11 июля 1975 11.4 14.6 18.6 0.8
12 июля 1975 11.5 17.5 22.9 0.1
13 июля 1975 13.4 19 26.2 3.1
14 июля 1975 10.8 14.5 22.4 3.5
15 июля 1975 6.5 11.5 17.4 0.6
16 июля 1975 8.8 12.2 17.2 4.6
17 июля 1975 10.5 13.3 15.3 7.6
18 июля 1975 4.9 10.8 15.7 0
19 июля 1975 7 13.3 17.8 0.5
20 июля 1975 8.6 11.7 16.6 14.7
21 июля 1975 5.1 9.5 14.7 2.2
22 июля 1975 5.7 11.9 18 0
23 июля 1975 7.4 15.4 22.2 0
24 июля 1975 10.5 19.8 27.3 0
25 июля 1975 14.5 21.9 28.1 0
26 июля 1975 16.6 23.4 28.4 0
27 июля 1975 18.3 24 28.9 0
28 июля 1975 16.9 23.4 28.4 0
29 июля 1975 16.2 22.6 29.3 0
30 июля 1975 16.2 22.1 27.3 0
31 июля 1975 14.5 21.1 27.5 0
Август, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 августа 1975 13.9 21.1 27.3 0
2 августа 1975 13.6 22.9 29.5 0
3 августа 1975 14.8 23.6 30.1 0
4 августа 1975 16.9 22.5 28.5 0
5 августа 1975 14.7 17.8 23 5
6 августа 1975 10.5 14.1 20.3 0
7 августа 1975 8.1 11 14.5 0.9
8 августа 1975 0.9 8.4 12.8 1.7
9 августа 1975 4.6 7.8 10.3 0.7
10 августа 1975 3.9 6.5 10 1.4
11 августа 1975 2.3 7.2 13.7 0
12 августа 1975 2.1 8.6 15.8 0.4
13 августа 1975 6.3 8 11.9 0.3
14 августа 1975 5.4 8.4 13.9 0.5
15 августа 1975 5.3 8.1 12.7 0
16 августа 1975 5.9 9 12.6 0
17 августа 1975 8.6 10.7 15.1 7.2
18 августа 1975 6.8 10.2 14.6 0
19 августа 1975 9.6 11.2 13.6 0.6
20 августа 1975 1.9 11.3 19.9 0
21 августа 1975 8.6 14.5 21.6 0
22 августа 1975 8.2 14.5 21 0
23 августа 1975 7.1 9 18.2 7.1
24 августа 1975 3.6 7.7 12.1 0
25 августа 1975 4.9 6.4 11.4 6.4
26 августа 1975 2.8 7.2 11.5 0
27 августа 1975 4.3 7.8 11.9 2.1
28 августа 1975 3.7 7.2 11.1 0.7
29 августа 1975 4.7 8.7 13.6 1.2
30 августа 1975 8 9.7 12.3 4.1
31 августа 1975 4.4 9.9 14.7 0
Сентябрь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 сентября 1975 2.7 10.9 17.4 0
2 сентября 1975 10.7 12.6 15.6 1.8
3 сентября 1975 6.5 10.5 14.6 0.4
4 сентября 1975 7.4 13.6 21.2 0
5 сентября 1975 8.5 13.2 20.7 8.9
6 сентября 1975 4.6 10.4 17.8 0
7 сентября 1975 6.4 12.2 17.3 3.7
8 сентября 1975 7.1 9.6 15.3 0.8
9 сентября 1975 -0.2 7.2 15.6 0
10 сентября 1975 5 10.9 18.8 0
11 сентября 1975 7.6 12.8 19.1 0
12 сентября 1975 8.5 13.6 21 0
13 сентября 1975 6.2 12.8 20.8 0
14 сентября 1975 6.5 13 21.2 0
15 сентября 1975 10.4 12.6 17.7 0
16 сентября 1975 11.4 13.2 16.9 1.5
17 сентября 1975 7.7 10.8 14.1 18.4
18 сентября 1975 5.3 9.6 14.9 0
19 сентября 1975 6.3 11 14 3.7
20 сентября 1975 3.5 8.9 14.1 0.5
21 сентября 1975 5.5 8.6 13.5 0
22 сентября 1975 3.4 8 15.1 0
23 сентября 1975 6.2 8.4 11.9 1.1
24 сентября 1975 7 9.3 12.4 3.4
25 сентября 1975 6 9.2 14.5 3.9
26 сентября 1975 5.2 8.1 11.1 2.2
27 сентября 1975 4.3 10.4 17.1 1.5
28 сентября 1975 9.4 11.8 16.1 0.6
29 сентября 1975 7.8 10 12.5 8.5
30 сентября 1975 4.8 7.4 10.5 1.3
Октябрь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 октября 1975 3 6 9.4 3.2
2 октября 1975 7.5 8.3 9.5 11
3 октября 1975 7.1 9.5 11.3 3.3
4 октября 1975 0.1 2.4 7.2 0.6
5 октября 1975 -0.9 1.9 5.6 0
6 октября 1975 -0.9 2.2 6.5 0
7 октября 1975 1 2.2 3.8 2
8 октября 1975 -1.5 -0.2 1.8 2.2
9 октября 1975 -6.3 -2.6 2.1 0
10 октября 1975 -8.6 -3 4.1 0
11 октября 1975 -1 0.8 4.4 0.4
12 октября 1975 1.7 4.2 7 6.3
13 октября 1975 -0.1 1.1 4.3 0.3
14 октября 1975 -2.8 -0.2 3 1.5
15 октября 1975 -2.2 0.5 3.1 0
16 октября 1975 -3.7 -0.8 3.8 0
17 октября 1975 -1.1 1.9 5.6 0
18 октября 1975 2.3 4.3 6.9 1
19 октября 1975 -2.1 -0.7 2.8 0.5
20 октября 1975 -5.1 -1.6 4.1 2.5
21 октября 1975 -2.4 1.5 4.3 0
22 октября 1975 -3.4 0.7 3.5 0.4
23 октября 1975 -1.5 2.4 5.6 0.4
24 октября 1975 -3 0 2.8 2.6
25 октября 1975 -1.4 0 2.1 0.7
26 октября 1975 0.1 3 6.8 4.9
27 октября 1975 -4.5 -1.5 6.6 0
28 октября 1975 -9.4 -5.5 -2 0
29 октября 1975 -7.5 -5 -2.5 0
30 октября 1975 -7.4 -6.5 -5.7 9.9
31 октября 1975 -16.3 -10.4 -5.6 0.2
Ноябрь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 ноября 1975 -9.5 -6 -3.9 4.1
2 ноября 1975 -12.7 -7.6 -2.7 0.4
3 ноября 1975 -5.8 -3.7 -1.4 0.2
4 ноября 1975 -6.4 -4.2 -2.1 0
5 ноября 1975 -5.3 -2.3 0.1 8
6 ноября 1975 -0.4 1.4 2.7 1.9
7 ноября 1975 0.7 1.3 2.8 0.7
8 ноября 1975 -2.6 -0.8 1.5 0.1
9 ноября 1975 -2.6 1.6 4.5 0.4
10 ноября 1975 0.4 3.4 6.5 0
11 ноября 1975 -3.8 -2.1 1.5 0
12 ноября 1975 -5.7 -2.9 -1.3 0
13 ноября 1975 -1.4 0.4 2.1 0
14 ноября 1975 -1 1.1 2.4 1.6
15 ноября 1975 -3.7 -1.8 0.7 4.1
16 ноября 1975 -1.4 1.4 2.6 1.3
17 ноября 1975 -1.3 0.2 2.2 1.3
18 ноября 1975 -2.4 -0.6 1.2 0.6
19 ноября 1975 -2.4 -1.4 0 4.8
20 ноября 1975 -1.8 -1.3 -0.4 7.5
21 ноября 1975 -10.8 -7.3 -1.1 1.3
22 ноября 1975 -7.3 -5.5 -4.6 4
23 ноября 1975 -5.9 -4.8 -2.6 1.9
24 ноября 1975 -8.7 -6.8 -3.7 0.8
25 ноября 1975 -3.7 -0.3 2 1.3
26 ноября 1975 -1.5 -0.7 0.9 1.6
27 ноября 1975 0.3 1.2 2.4 1.2
28 ноября 1975 -8 -3.6 2.1 0
29 ноября 1975 -11.4 -9.2 -6.8 0
30 ноября 1975 -8.8 -4.1 -1.5 0
Декабрь, 1975
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 декабря 1975 -2.2 -0.5 2.1 1.4
2 декабря 1975 -1.9 0.4 1.6 0.2
3 декабря 1975 -1.7 -0.5 0.9 2.1
4 декабря 1975 0.3 1 2.5 3.7
5 декабря 1975 -1.2 -0.1 1.9 1.1
6 декабря 1975 -2.1 -0.2 0.9 3.2
7 декабря 1975 -4.6 -2.7 -1.7 0
8 декабря 1975 -4.5 -2.5 -0.8 1.1
9 декабря 1975 -6.3 -4 -1.7 1.3
10 декабря 1975 -11.3 -6.5 -1 1.5
11 декабря 1975 -16.3 -13.4 -9.6 0.2
12 декабря 1975 -14.4 -9.7 -6.9 1.5
13 декабря 1975 -7.4 -4.2 -1 4.2
14 декабря 1975 -14.8 -7 -1.7 1.6
15 декабря 1975 -15 -4.6 0.4 3.4
16 декабря 1975 -6.5 -3.4 -0.3 3
17 декабря 1975 -20.6 -13.4 -5.6 9.2
18 декабря 1975 -14.6 -10.7 -8.6 7.6
19 декабря 1975 -17.9 -16.2 -12.1 2.6
20 декабря 1975 -20.4 -15.6 -10.2 1
21 декабря 1975 -20.1 -9.6 -4.6 0.3
22 декабря 1975 -6.4 -4.4 -2.1 0
23 декабря 1975 -6.7 -5.6 -3.6 0.6
24 декабря 1975 -6.7 -3.8 -1.8 1.3
25 декабря 1975 -16 -10.9 -4.4 1
26 декабря 1975 -16 -12.7 -10.7 0.6
27 декабря 1975 -19 -16.5 -13.4 0.4
28 декабря 1975 -19.4 -6.6 -1.3 2.3
29 декабря 1975 -6.1 -4.6 -0.9 4.5
30 декабря 1975 -15.6 -10 -5.9 3.3
31 декабря 1975 -19.2 -7.6 3.1 4.2

Наверх