Январь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 января 1974 -25.8 -17.9 0.2 0.8
2 января 1974 -19.2 -8.8 -5.7 1.2
3 января 1974 -16 -10.3 -6.5 1.3
4 января 1974 -7.3 -1.6 -0.1 2.4
5 января 1974 -11.4 -6.6 -0.1 0
6 января 1974 -18.1 -13.6 -6.6 0
7 января 1974 -16.6 -13.6 -9.4 0.6
8 января 1974 -9.9 -4.8 -3.5 0.5
9 января 1974 -5.7 -4.8 -3.1 0.2
10 января 1974 -19.7 -12.6 -3.5 0
11 января 1974 -19.6 -11.2 -8.6 0
12 января 1974 -14.2 -11 -9.6 0
13 января 1974 -22.9 -19.9 -14.1 0
14 января 1974 -18.7 -11.9 -8.3 0
15 января 1974 -15.3 -10.8 -7.9 0
16 января 1974 -11 -9.5 -8 0
17 января 1974 -12.1 -9.6 -8.4 0.2
18 января 1974 -8.5 -7.3 -6 0
19 января 1974 -15.5 -11 -5.6 0
20 января 1974 -18.3 -14.6 -12.3 0
21 января 1974 -27.9 -24.5 -18.1 0
22 января 1974 -27.8 -20.6 -14.5 0.2
23 января 1974 -18.4 -14.4 -12.4 1.9
24 января 1974 -22.8 -18.1 -16.1 1.1
25 января 1974 -29.7 -22.9 -18.6 0.4
26 января 1974 -30.7 -22.4 -16.3 0.3
27 января 1974 -29.2 -26.3 -22.6 0
28 января 1974 -32.2 -23.7 -15 0.2
29 января 1974 -19.5 -16.7 -13.9 2.5
30 января 1974 -16 -13.3 -11.8 0.6
31 января 1974 -12.8 -10.3 -7.5 3.4
Февраль, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 февраля 1974 -12.3 -11.1 -8.1 0.2
2 февраля 1974 -12.3 -5.8 -0.2 3.8
3 февраля 1974 -16.7 -11.6 -4.1 0
4 февраля 1974 -21.7 -12.4 -8 0
5 февраля 1974 -24.4 -22 -19.1 0.3
6 февраля 1974 -20 -11.4 -4.4 2.1
7 февраля 1974 -4.7 -3.2 -2.1 0.2
8 февраля 1974 -3.5 -1.5 0.3 0.6
9 февраля 1974 0.2 1.1 2.2 4.7
10 февраля 1974 -2.8 -1.1 1.1 0.4
11 февраля 1974 -8.4 -5.7 -1.8 0.7
12 февраля 1974 -9.4 -7 -4 0.2
13 февраля 1974 -8 -5.5 -3.8 12.5
14 февраля 1974 -10.6 -1.7 1.7 1.7
15 февраля 1974 -25.5 -21.5 -10.4 0
16 февраля 1974 -20.1 -15.6 -12 2.6
17 февраля 1974 -17.4 -15.3 -13.6 0.5
18 февраля 1974 -17.3 -14.6 -12.8 1.5
19 февраля 1974 -13.4 -12.3 -11.2 3
20 февраля 1974 -13.2 -11.1 -8.1 4.4
21 февраля 1974 -8.7 -6.6 -4.5 3.2
22 февраля 1974 -4.6 -2.2 -0.4 0.3
23 февраля 1974 -0.5 0.8 2.3 0.2
24 февраля 1974 -3.3 -1.4 1.3 0
25 февраля 1974 -6.5 -3.1 0.1 0
26 февраля 1974 -4.4 -2.5 0.4 4.1
27 февраля 1974 -10.9 -4.7 0.3 0
28 февраля 1974 -3.9 -1.2 3.8 0
Март, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 марта 1974 -5.3 -2.1 -0.5 0
2 марта 1974 -4.2 -3.5 -1 0.2
3 марта 1974 -5.7 -4.5 -3.5 0.5
4 марта 1974 -3.8 -3.3 -2.7 0
5 марта 1974 -3.4 -2.6 -1.9 0
6 марта 1974 -3.6 -3 -2.1 0
7 марта 1974 -12.3 -6.3 -1.3 0
8 марта 1974 -10.4 -6.8 -2.1 0
9 марта 1974 -10.3 -7 -2.4 0.2
10 марта 1974 -3.7 -0.8 1.7 0
11 марта 1974 -2.9 -0.8 1.5 0
12 марта 1974 -1.5 0.1 2.5 0.2
13 марта 1974 -2.8 -1.6 2 0.2
14 марта 1974 -8.2 -2.5 0.7 0
15 марта 1974 -4.3 -0.8 1.1 0.2
16 марта 1974 -3.8 -2 -0.1 2.8
17 марта 1974 -3.4 -1.8 0.4 2.3
18 марта 1974 -4.2 -2.3 -1.1 0.2
19 марта 1974 -6.4 -4 -1.3 0
20 марта 1974 -6.3 -4.4 -2.6 0
21 марта 1974 -12.2 -7.1 -2.7 0
22 марта 1974 -7.8 -4.2 -1.6 10.9
23 марта 1974 -5.8 -2.5 0.4 8
24 марта 1974 -1.4 -0.1 1.2 0
25 марта 1974 -2.2 0.1 3.8 0
26 марта 1974 -1.3 0.5 3.6 0.6
27 марта 1974 -1.2 0.6 2.9 0
28 марта 1974 -1.3 -0.2 1.8 0
29 марта 1974 -12.8 -5.8 1.3 0
30 марта 1974 -3.8 -0.1 4.5 0.2
31 марта 1974 -3.9 -0.5 3.9 0
Апрель, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 апреля 1974 -5.2 0.9 8.2 0
2 апреля 1974 0.3 2.9 6 0
3 апреля 1974 -4.5 2.6 9.2 0
4 апреля 1974 -2.1 2.8 8.1 0
5 апреля 1974 0 2 6.4 1.9
6 апреля 1974 -4 -0.8 1.4 0
7 апреля 1974 -1.9 0.5 3.2 0.6
8 апреля 1974 0.3 2.2 5.9 2
9 апреля 1974 -6.1 -3.4 0.6 0.5
10 апреля 1974 -8 -4.7 -2.3 0.5
11 апреля 1974 -10.8 -6.2 -2.1 0
12 апреля 1974 -16.9 -8.4 -2.1 0
13 апреля 1974 -13.2 -6 1.2 0.3
14 апреля 1974 -9.3 -5 0.1 0
15 апреля 1974 -8.1 -2.1 4.6 0
16 апреля 1974 -6.3 -0.5 5.4 0
17 апреля 1974 -3.1 -1.2 3.6 0.7
18 апреля 1974 -9.6 -3.3 1.9 0
19 апреля 1974 -8.8 -4.6 -0.3 0
20 апреля 1974 -9.7 -3.8 1 0.2
21 апреля 1974 -10.8 -4 2.3 0
22 апреля 1974 -9.2 -3.9 1 0
23 апреля 1974 -5.6 -2.7 0.7 0
24 апреля 1974 -7.4 -3.7 0.1 0
25 апреля 1974 -8.3 -1.6 5.1 0
26 апреля 1974 -7.4 -1.8 4.9 0
27 апреля 1974 -6.1 -0.9 3.9 0
28 апреля 1974 -0.9 1.6 3.8 0
29 апреля 1974 -0.4 3.2 6.6 0
30 апреля 1974 -2.3 0.4 4.9 0.3
Май, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 мая 1974 -3.3 -0.9 1.8 0.2
2 мая 1974 -5.4 -0.7 3.7 0
3 мая 1974 -7.5 -0.5 5.5 0
4 мая 1974 -4.1 1.4 7.4 0
5 мая 1974 -2.9 -0.2 5.8 7.8
6 мая 1974 -3.8 -0.1 2.8 15
7 мая 1974 -5.3 1.7 8.2 0
8 мая 1974 2.6 4.9 8.9 2
9 мая 1974 3.5 7.9 15.8 2.6
10 мая 1974 0.9 4.6 13.3 1.2
11 мая 1974 -0.4 1.3 4.6 0.3
12 мая 1974 -4.8 1.9 7.5 0
13 мая 1974 -3.4 2.8 7.6 0
14 мая 1974 -2.4 6.6 15.1 0
15 мая 1974 -1.3 9.1 17 0
16 мая 1974 -0.5 9.9 16.6 0
17 мая 1974 -0.4 6.9 16.6 0.7
18 мая 1974 2.6 4.1 7 1
19 мая 1974 -4.3 -1.2 3 0
20 мая 1974 -4 -0.9 3 0
21 мая 1974 -3.6 -1.3 2.5 0
22 мая 1974 -2.5 0.8 6.3 1.1
23 мая 1974 -3.4 -1 4.8 0
24 мая 1974 -3.6 0.4 4.2 0.2
25 мая 1974 -0.9 2.4 6.6 0.1
26 мая 1974 2.5 3.6 6 5
27 мая 1974 1.1 2.2 3.9 1.3
28 мая 1974 1 6.7 14.9 0
29 мая 1974 5.2 10.9 16.9 0
30 мая 1974 3.5 9.3 13.6 0.5
31 мая 1974 7.5 8.9 12.8 6.7
Июнь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июня 1974 1.9 7 11.3 2.4
2 июня 1974 1.5 5.5 8.8 1.2
3 июня 1974 5.5 11.1 17.5 0
4 июня 1974 9 11.5 16.8 2.2
5 июня 1974 7.3 10.4 12.7 1.1
6 июня 1974 8.4 11.4 16.7 4.3
7 июня 1974 6.1 11.3 16.6 1
8 июня 1974 8 15.7 22.3 0
9 июня 1974 13.1 19.9 26 0
10 июня 1974 12.3 16.2 26.2 0.1
11 июня 1974 12.3 16.7 22.9 2.8
12 июня 1974 11.6 19.4 25.9 0
13 июня 1974 12.2 18.8 25.6 0
14 июня 1974 8.8 13.4 19.4 4.7
15 июня 1974 9.1 11.2 18.4 0
16 июня 1974 5.1 12.8 20.4 0
17 июня 1974 5.1 16.7 24.7 0
18 июня 1974 7.5 19.1 27 0
19 июня 1974 12.5 21.4 28 0
20 июня 1974 15.9 24.4 30.7 0
21 июня 1974 13.2 21.5 29.9 0.8
22 июня 1974 13.5 19.7 24.4 0
23 июня 1974 13.4 19.2 25.4 12
24 июня 1974 6.5 11.4 18.4 2.2
25 июня 1974 7 11.5 15.8 3.7
26 июня 1974 3.4 13.1 18.8 0
27 июня 1974 10 13.3 19 9.8
28 июня 1974 6.7 15 20.2 9.9
29 июня 1974 15.4 18.1 24.9 2.8
30 июня 1974 17.1 22.2 27.8 0.1
Июль, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июля 1974 16.4 21.5 25.7 0
2 июля 1974 13.7 19.6 24.9 0
3 июля 1974 18.2 21.7 26.5 0.6
4 июля 1974 15 18.3 23.4 0
5 июля 1974 13.5 19.9 24.7 0
6 июля 1974 14.2 19.8 24.1 0
7 июля 1974 12.3 19.6 26.5 32
8 июля 1974 14.2 17.7 21.4 2.4
9 июля 1974 13 16.4 20.5 0
10 июля 1974 6.5 14.2 20.9 0
11 июля 1974 11.6 18.3 24.1 0
12 июля 1974 15 19.5 24.3 0
13 июля 1974 13.5 21.4 26.5 0
14 июля 1974 12.5 21.1 26.9 0
15 июля 1974 14 21.6 27.9 0
16 июля 1974 16.5 20.9 26.9 2.4
17 июля 1974 12.5 17.8 23.4 1.4
18 июля 1974 13.2 20.7 27.4 0.3
19 июля 1974 13.4 21.2 27.1 0
20 июля 1974 17.3 21.4 25.6 0
21 июля 1974 17.2 22.7 29.4 14.2
22 июля 1974 19.2 25 30.6 0
23 июля 1974 19 23.7 29.5 0
24 июля 1974 13.1 20.1 28.4 0
25 июля 1974 15.4 23 29.7 2.5
26 июля 1974 18.2 22.8 29.6 0.7
27 июля 1974 18.4 21.9 28.4 1.1
28 июля 1974 14.9 17.3 20.8 4.1
29 июля 1974 13.3 17 21.4 0.5
30 июля 1974 9.2 16.7 22.5 0.1
31 июля 1974 11.5 17.4 22.9 4.6
Август, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 августа 1974 13.1 16.2 21.2 1
2 августа 1974 12.6 17.1 24.4 0.7
3 августа 1974 12.4 18.8 24.3 0
4 августа 1974 8.6 18.8 25.7 0
5 августа 1974 14.6 17.9 24.9 2.6
6 августа 1974 12 16 21.3 0.8
7 августа 1974 12.4 14.6 19.5 14
8 августа 1974 14 16.2 20.1 13.3
9 августа 1974 10.6 15.5 20.9 0
10 августа 1974 10.8 14.5 19.4 0.7
11 августа 1974 10.7 16 21.7 0
12 августа 1974 13.2 18.6 24.9 0
13 августа 1974 7.5 16.9 23.4 0
14 августа 1974 15 20 26.4 0
15 августа 1974 13.5 17.3 23.1 0
16 августа 1974 11.5 14.6 20.3 0.6
17 августа 1974 12 14.2 17.4 13.8
18 августа 1974 9.5 11.7 15.6 1.6
19 августа 1974 6 9 11.9 0
20 августа 1974 8 9.6 11.5 5.8
21 августа 1974 7.6 9 10.6 0.7
22 августа 1974 6.8 9.4 14.1 0
23 августа 1974 8.6 13.1 18.4 0
24 августа 1974 12.3 14.6 18.1 0
25 августа 1974 7.4 12.3 16.9 0
26 августа 1974 3.3 10.8 18.8 0
27 августа 1974 6.4 13.7 21.6 0
28 августа 1974 13.5 16.6 20.2 0.1
29 августа 1974 12.5 14.4 18.7 0.1
30 августа 1974 5.8 12.2 19 0
31 августа 1974 10.9 14.6 18.6 4.2
Сентябрь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 сентября 1974 6.6 9.2 12.1 0
2 сентября 1974 0.9 6.4 10 0.7
3 сентября 1974 4 9.4 16.6 0
4 сентября 1974 11.1 13.3 14.6 5.3
5 сентября 1974 10 16 22.5 0
6 сентября 1974 12.3 15.4 19.6 0
7 сентября 1974 14.5 16.7 20.5 3.1
8 сентября 1974 13.9 17.9 22.6 0
9 сентября 1974 11.3 16 22 0
10 сентября 1974 12 14.6 19.2 1.7
11 сентября 1974 10 12.4 17 2.7
12 сентября 1974 7 9.3 12.1 1.6
13 сентября 1974 -0.4 5.3 11.7 0
14 сентября 1974 3.6 7.2 11.5 0
15 сентября 1974 1.6 8.5 14 0
16 сентября 1974 7.9 10.4 14.4 0.8
17 сентября 1974 10.6 12.1 15 1.2
18 сентября 1974 8.9 10.7 13 2
19 сентября 1974 9.4 11.1 13.2 3.6
20 сентября 1974 5.6 9.1 12.3 0
21 сентября 1974 6.2 8.2 12.1 1.5
22 сентября 1974 4.6 8.1 12.5 0
23 сентября 1974 6.3 10.1 15 0
24 сентября 1974 9.2 10.5 13 0.3
25 сентября 1974 4.8 7.3 11.6 0.3
26 сентября 1974 6.2 11.3 16.7 0
27 сентября 1974 9.8 14 20.5 0.1
28 сентября 1974 9.5 13.3 18.5 0
29 сентября 1974 3.6 10.6 17 0
30 сентября 1974 7.6 12.7 20 0
Октябрь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 октября 1974 10.5 14.7 18.3 0
2 октября 1974 10.1 13.2 18.3 0
3 октября 1974 8.3 12.7 17 0
4 октября 1974 5.1 10.8 15.4 0
5 октября 1974 4.3 7.2 11.4 1.3
6 октября 1974 5.5 8.2 11.2 0
7 октября 1974 5 6.6 9.4 0.4
8 октября 1974 6.7 8.6 10 10.4
9 октября 1974 -0.9 2.2 7.5 0.8
10 октября 1974 -3.3 -1.5 1.2 0
11 октября 1974 -3 -1.4 -0.4 1.5
12 октября 1974 -0.5 1.1 3.7 0.5
13 октября 1974 1.7 3.6 5.4 1.1
14 октября 1974 0.6 2.9 5.3 0.3
15 октября 1974 -2.4 2.1 4.7 0
16 октября 1974 0.3 1.9 4.4 7.8
17 октября 1974 0.5 1.6 3.5 1.1
18 октября 1974 -3.1 -0.9 1.8 0
19 октября 1974 -5.6 -4.8 -2.6 2.2
20 октября 1974 -6.3 -3.7 -1 0
21 октября 1974 -3 -1.9 0.6 0.3
22 октября 1974 -9.2 -4.3 -0.9 0
23 октября 1974 -7.7 -4.8 -1.5 0
24 октября 1974 -6.7 -5.3 -4.1 0
25 октября 1974 -4.8 -4.2 -3.3 0
26 октября 1974 -4.3 -1.9 0.4 0.8
27 октября 1974 0.2 1.7 2.9 2.5
28 октября 1974 0.9 2.4 3.8 3
29 октября 1974 -0.6 0.5 2.2 3.8
30 октября 1974 1.3 2.2 3.6 0
31 октября 1974 -1.1 0.2 2 0
Ноябрь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 ноября 1974 -1 -0.3 0.3 0
2 ноября 1974 -4.6 -1 0.5 0
3 ноября 1974 -10.5 -5.5 -2.8 0
4 ноября 1974 -5.6 -3.9 -1.4 0
5 ноября 1974 -7.1 -4.7 -1.9 0
6 ноября 1974 -11.1 -7.4 -3.3 0
7 ноября 1974 -3.4 -1.8 -1 0.2
8 ноября 1974 -2 -1.4 -0.5 0.5
9 ноября 1974 -8.5 -3.8 -1 0.7
10 ноября 1974 -16.3 -14.2 -8.4 0
11 ноября 1974 -20.2 -18.4 -15.8 0.2
12 ноября 1974 -22.8 -18.2 -12.4 0.3
13 ноября 1974 -13.3 -5.4 1.5 7.7
14 ноября 1974 -4 0.4 2.6 2.5
15 ноября 1974 -13 -7 -0.2 2.7
16 ноября 1974 -19 -14.8 -12.2 0.2
17 ноября 1974 -13.9 -12.2 -9.4 2.7
18 ноября 1974 -16.2 -10.5 -8.4 0
19 ноября 1974 -18.9 -12.9 -5.4 0.2
20 ноября 1974 -5.4 -2.3 -0.7 3.1
21 ноября 1974 -13.6 -6.1 -1.4 0
22 ноября 1974 -7.2 -5.1 -0.7 1.4
23 ноября 1974 -4.3 -2.8 -0.9 1.1
24 ноября 1974 -7.6 -2.7 -0.2 0.2
25 ноября 1974 -13.4 -7.3 -1.3 1
26 ноября 1974 -4 -2.1 -0.6 1.6
27 ноября 1974 -5.3 -4.9 -3.3 4.8
28 ноября 1974 -7.7 -6 -4.6 1.3
29 ноября 1974 -7.6 -4.7 -3.3 0
30 ноября 1974 -4.2 -2.4 2 2.6
Декабрь, 1974
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 декабря 1974 -0.5 1 2.3 1
2 декабря 1974 -3 -1.2 1.1 0
3 декабря 1974 -5.1 -3.1 -1.9 0.2
4 декабря 1974 -4.4 -2.4 -1 1.2
5 декабря 1974 -2.6 -1.4 -0.3 0.6
6 декабря 1974 -4.3 -3.4 -1.9 0
7 декабря 1974 -7.4 -6 -3.4 0.2
8 декабря 1974 -8.1 -6.8 -4.9 0.5
9 декабря 1974 -5.7 -3.4 -2.4 0
10 декабря 1974 -5.9 -5.2 -3.4 0.9
11 декабря 1974 -5.1 -1.9 -0.7 0
12 декабря 1974 -2.9 -1.3 0.2 0.4
13 декабря 1974 -3.4 -1.7 0.1 0
14 декабря 1974 -3.3 -2.4 -1.7 0
15 декабря 1974 -3.2 -2.2 -1.1 0
16 декабря 1974 -4.4 -3.5 -2.8 0
17 декабря 1974 -7.7 -5.3 -3.1 5.3
18 декабря 1974 -8.4 -6.9 -6.5 0.3
19 декабря 1974 -6.9 -4.8 -3.1 1.8
20 декабря 1974 -3.2 -0.5 0.6 0.6
21 декабря 1974 -5.2 -2.8 -0.3 0
22 декабря 1974 -5.3 -3.4 -1.4 1.2
23 декабря 1974 -1.9 0.3 1.2 2.4
24 декабря 1974 -7.7 -2.1 1.1 5.7
25 декабря 1974 -7.1 -0.2 2.5 0.7
26 декабря 1974 0.4 1.3 2.1 1.5
27 декабря 1974 -1.1 0.1 1.2 1.5
28 декабря 1974 -1.6 -0.8 0.1 2
29 декабря 1974 -7 -3.7 -1.1 0.4
30 декабря 1974 -8.1 -6 -3 5.7
31 декабря 1974 -5.7 -3.9 -2.9 5.3

Наверх