Январь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 января 1945 -6.2 -3.7 -0.9 1.3
2 января 1945 -12.6 -10 -4.6 0.8
3 января 1945 -8.9 -7.2 -5.5 2.2
4 января 1945 -9.1 -7.9 -5.5 1.3
5 января 1945 -10.6 -7.8 -5.7 3.1
6 января 1945 -7.7 -2.2 0.3 1.7
7 января 1945 -6.1 -4.5 -2.7 0.4
8 января 1945 -6.8 -5 -2.9 0.6
9 января 1945 -8.8 -7.1 -5.6 0
10 января 1945 -9.6 -7 -5 0
11 января 1945 -11.8 -9.2 -5.7 0.2
12 января 1945 -7.7 -6.2 -4.9 1.2
13 января 1945 -5.8 -5.1 -4.3 0
14 января 1945 -5.3 -2.2 0.7 1.5
15 января 1945 -8.7 -6.9 -3.5 1.1
16 января 1945 -13.7 -7.6 -3.4 4.4
17 января 1945 -21.9 -15.4 -12.2 0
18 января 1945 -13.3 -9.9 -8.9 0.6
19 января 1945 -9.3 -8.4 -6.5 0
20 января 1945 -8.9 -6.2 -3.1 1.5
21 января 1945 -15 -12.3 -7.7 0
22 января 1945 -17.3 -15.5 -12.6 0
23 января 1945 -19 -16.8 -15.2 0
24 января 1945 -20.4 -17.6 -15.1 0
25 января 1945 -24 -22.6 -16.7 0
26 января 1945 -25.7 -21.2 -18.4 0
27 января 1945 -25.6 -23.6 -21 0.2
28 января 1945 -24.8 -23.2 -21 0.2
29 января 1945 -24.5 -23.2 -22 0
30 января 1945 -23.5 -17.9 -13.5 1.7
31 января 1945 -13.7 -10.4 -9.5 0.8
Февраль, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 февраля 1945 -19.2 -16.1 -11.2 0.5
2 февраля 1945 -20.8 -14.6 -10.1 1.3
3 февраля 1945 -17.6 -11.5 -8.1 5.2
4 февраля 1945 -18.4 -13.8 -9.8 0.1
5 февраля 1945 -23.5 -18.1 -14 0
6 февраля 1945 -19.9 -11.9 -8 0.7
7 февраля 1945 -16.6 -11.4 -7.5 0.3
8 февраля 1945 -12.8 -9.1 -7.6 0.6
9 февраля 1945 -7.6 -5.6 -4.6 1.8
10 февраля 1945 -9.1 -7.1 -4.5 4.2
11 февраля 1945 -8 -5.2 -2.3 1.6
12 февраля 1945 -3.4 -2.2 -1.3 2
13 февраля 1945 -3.3 -2.5 -1.7 0.2
14 февраля 1945 -5.6 -4.3 -2.1 1
15 февраля 1945 -12.3 -9 -5.3 0
16 февраля 1945 -12.9 -11.4 -10.1 0.8
17 февраля 1945 -10.9 -9.8 -8.6 0.7
18 февраля 1945 -10.2 -9.6 -8.7 0
19 февраля 1945 -18.1 -13.1 -9.4 0
20 февраля 1945 -11.1 -6.2 -4 2.2
21 февраля 1945 -6.8 -5.7 -4.6 0.3
22 февраля 1945 -7.5 -5.1 -3.8 0
23 февраля 1945 -12.1 -10.2 -7.2 0
24 февраля 1945 -13.6 -12.4 -11.7 0.1
25 февраля 1945 -16.1 -11.4 -7.7 0
26 февраля 1945 -12.5 -11.6 -10 0
27 февраля 1945 -12 -9.3 -6.4 0.3
28 февраля 1945 -10.4 -8.4 -6.5 0
Март, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 марта 1945 -14.4 -12.3 -9.5 0
2 марта 1945 -18.1 -14.8 -11.3 0
3 марта 1945 -13.5 -10.4 -8.9 4.7
4 марта 1945 -16.2 -11.9 -8.9 0
5 марта 1945 -19.8 -17.1 -14 0.8
6 марта 1945 -16 -9.6 -6.9 0.8
7 марта 1945 -9.2 -7.6 -6 0.4
8 марта 1945 -10.5 -8.5 -6.4 1.9
9 марта 1945 -17.5 -12.9 -7.1 0
10 марта 1945 -14.4 -9.7 -5.2 0.3
11 марта 1945 -14.4 -9.8 -5.1 0
12 марта 1945 -14.2 -11.4 -7.4 0.7
13 марта 1945 -14.6 -7.8 -2.5 1.5
14 марта 1945 -13 -7.4 -4 0.2
15 марта 1945 -18.4 -11.8 -7.6 0.2
16 марта 1945 -23.5 -18.4 -8.4 0
17 марта 1945 -24.5 -19.7 -14.9 0
18 марта 1945 -19.1 -14.2 -10.3 1.9
19 марта 1945 -22.9 -14.6 -7.2 0.8
20 марта 1945 -18.1 -10.6 -3.5 1.2
21 марта 1945 -4.3 -2.4 -1.4 3.3
22 марта 1945 -9.6 -5.5 -2.8 5.9
23 марта 1945 -16.5 -11.8 -4.3 0
24 марта 1945 -13 -8.2 -3.5 1.6
25 марта 1945 -6.6 -3.8 -0.5 2.5
26 марта 1945 -10.7 -8.4 -5.2 0
27 марта 1945 -17.2 -9 -1.5 0
28 марта 1945 -3.4 -0.3 1.9 0.3
29 марта 1945 -1.7 1.5 6.1 0
30 марта 1945 -2.7 -0.2 2.1 5.5
31 марта 1945 -0.9 1.1 5.2 0
Апрель, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 апреля 1945 0 2.5 5.2 0
2 апреля 1945 1.2 2 5.5 0
3 апреля 1945 -2.1 -0.3 1.9 0
4 апреля 1945 -8 -3.5 0.8 0
5 апреля 1945 -8.3 -2.4 4.3 0
6 апреля 1945 -5.5 -3.4 3.1 0.4
7 апреля 1945 -8.9 -5.1 -2.5 0
8 апреля 1945 -12.2 -5.8 0 0
9 апреля 1945 -6.8 -3 2.1 0.4
10 апреля 1945 -3.4 -0.8 1.5 5.4
11 апреля 1945 -6.3 -3.6 -2.1 1.3
12 апреля 1945 -4.4 -3.1 -1.8 1.1
13 апреля 1945 -5 -3 -0.5 0.5
14 апреля 1945 -4.5 -2.6 -0.4 0
15 апреля 1945 -4.6 -3.2 -1.4 1.1
16 апреля 1945 -9.7 -3.5 1.4 0
17 апреля 1945 -9.7 -3.6 0.8 0
18 апреля 1945 -5.7 -3.1 -0.4 0
19 апреля 1945 -11.6 -2.3 3.8 0.8
20 апреля 1945 -0.8 0.4 2.5 3.5
21 апреля 1945 -3 -1.8 -0.3 0
22 апреля 1945 -13.5 -8.4 -2 0
23 апреля 1945 -12.7 -4.2 1.9 0
24 апреля 1945 -0.5 0.5 2.9 2.2
25 апреля 1945 -2.3 -0.4 2.4 0.4
26 апреля 1945 -2 3.2 8.1 0.1
27 апреля 1945 1 2.7 6.8 0
28 апреля 1945 -3.1 -0.7 1.8 0
29 апреля 1945 -5.6 1.6 8.1 0
30 апреля 1945 -1.3 5.3 10.5 0
Май, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 мая 1945 0.4 4.2 8.2 0
2 мая 1945 -2.1 1.6 6.6 0
3 мая 1945 -4.2 0.2 5.2 0
4 мая 1945 -3.1 0.7 3.8 0
5 мая 1945 -0.1 0.9 3.7 0.1
6 мая 1945 -3 0.8 4.6 0
7 мая 1945 -1.3 0.2 3.2 3.5
8 мая 1945 -5.4 -1.9 0.5 0
9 мая 1945 -4.2 -0.8 2.6 0
10 мая 1945 -4 -0.5 2.3 0
11 мая 1945 -1.7 3.9 10.2 0
12 мая 1945 4.6 5.6 8.6 0
13 мая 1945 0.4 3 7 4
14 мая 1945 0.8 2.2 5.8 0.3
15 мая 1945 -2.1 2.9 8.8 0
16 мая 1945 -1.2 1.4 5.1 0
17 мая 1945 -2.5 2.6 7.9 0
18 мая 1945 0.9 7.2 11.7 0
19 мая 1945 4.6 6.8 11.6 0.3
20 мая 1945 0.2 1.7 6.4 0
21 мая 1945 0 2 5.7 0
22 мая 1945 1 4.6 10.1 0
23 мая 1945 0.3 5.1 10.4 0
24 мая 1945 -1.4 1.7 7.8 0
25 мая 1945 0.1 1.6 3.5 3.2
26 мая 1945 1.1 2.8 5.1 0.4
27 мая 1945 1.9 3.4 5.7 0
28 мая 1945 0.8 2.6 4.9 0
29 мая 1945 0.3 2.3 4.3 0
30 мая 1945 2.1 6.2 11.1 0.1
31 мая 1945 1.4 3.8 10.2 1.6
Июнь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июня 1945 -0.5 4.3 9.1 0
2 июня 1945 3.5 9.3 15.3 0
3 июня 1945 6.6 10 14.2 0
4 июня 1945 5.4 10.6 16.7 0.4
5 июня 1945 7.1 14.1 20.6 2.4
6 июня 1945 3.5 8.8 14.4 1.3
7 июня 1945 1.6 6 10.4 0
8 июня 1945 7.1 12.2 17.1 0
9 июня 1945 12.1 14.6 18.7 14.8
10 июня 1945 9.7 12 15.4 2.3
11 июня 1945 6.4 12.7 19.5 0.4
12 июня 1945 7.5 10.4 17.5 4.1
13 июня 1945 2.7 6.9 11.2 0.3
14 июня 1945 4.5 13.2 18.9 0
15 июня 1945 12.5 15.3 18.4 8.2
16 июня 1945 12.8 15.7 20.2 0
17 июня 1945 10.1 18.7 24.7 0
18 июня 1945 13.3 17.1 23.4 0
19 июня 1945 12.3 17.6 23.4 21.1
20 июня 1945 10.5 13.6 18 0.2
21 июня 1945 11.7 14.5 18.4 0.4
22 июня 1945 7.7 10.4 16.7 0.8
23 июня 1945 4.5 5.8 10.2 28.2
24 июня 1945 5.2 10 17.3 0.3
25 июня 1945 3.3 8 12.1 0
26 июня 1945 5.1 9.7 13.6 0
27 июня 1945 3.9 8.6 13.8 0
28 июня 1945 4.1 10.4 14.3 0
29 июня 1945 7.8 11.4 15.2 0.4
30 июня 1945 5.7 12.5 19.6 0
Июль, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 июля 1945 13.2 16.6 23.9 1
2 июля 1945 7 11.8 16.5 0
3 июля 1945 6.1 13.8 22.9 0
4 июля 1945 11.9 14.8 16.5 17.2
5 июля 1945 14.3 17.3 20.4 0.9
6 июля 1945 14 19.7 25.2 0
7 июля 1945 17 23.4 26.9 0
8 июля 1945 13 15.9 26.4 5.5
9 июля 1945 5 12 20.4 0
10 июля 1945 9.8 15.6 19.3 0
11 июля 1945 11.7 18.8 24.1 0
12 июля 1945 10.6 12.8 21.5 0
13 июля 1945 5.2 10.2 16.4 0
14 июля 1945 9.2 14.6 18.7 0
15 июля 1945 8 14.7 23.3 0
16 июля 1945 11.2 17.1 23.4 0
17 июля 1945 7.6 11.7 18.3 0
18 июля 1945 7.9 12.6 15.6 0
19 июля 1945 5.2 13.4 23.6 0
20 июля 1945 12.9 15.4 23.7 0.5
21 июля 1945 10 15.2 24.3 0
22 июля 1945 12 20 27.6 0
23 июля 1945 16.5 20.2 24.5 0
24 июля 1945 8.8 11.5 22.8 0.1
25 июля 1945 6.6 9.8 14.2 0
26 июля 1945 6.4 7.7 11.6 1.5
27 июля 1945 6.6 9.5 12.8 2.6
28 июля 1945 7.5 12.4 17.9 0
29 июля 1945 5.2 11.8 16.7 0
30 июля 1945 6.5 12.2 19.1 0
31 июля 1945 12.2 13.6 19.8 0
Август, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 августа 1945 8.5 14 23.1 0
2 августа 1945 11 13.8 19.7 1.5
3 августа 1945 11.3 14.3 19 0
4 августа 1945 10.3 15 20.1 0
5 августа 1945 9.9 17.8 23.4 0
6 августа 1945 11.8 19.6 25.2 0
7 августа 1945 12 20.8 26.3 0
8 августа 1945 12.8 21.1 25.9 0
9 августа 1945 11.7 19.6 24.5 0
10 августа 1945 16 21.2 26.2 0
11 августа 1945 16 22.8 27.9 0
12 августа 1945 16.3 22 27.3 0
13 августа 1945 12.3 14.6 23.4 6.8
14 августа 1945 4.5 12.6 18.3 0
15 августа 1945 6.3 15.8 23.4 0
16 августа 1945 10.2 17.6 24.5 0
17 августа 1945 13.5 19.7 25.6 0
18 августа 1945 16 19.5 24.1 9.4
19 августа 1945 10.5 13.4 19 5.8
20 августа 1945 11.8 18.2 26 0
21 августа 1945 14.5 19.7 24.2 0
22 августа 1945 11 17.1 20.4 15
23 августа 1945 12.4 16.7 21 0
24 августа 1945 13.2 17.7 22.1 0
25 августа 1945 14.7 17.2 20.4 0
26 августа 1945 13.5 15.4 20.6 9.4
27 августа 1945 12.4 14.2 18.3 3.2
28 августа 1945 10.2 11.9 14.4 8
29 августа 1945 9.4 11.1 12.9 12
30 августа 1945 10.8 11.8 13.9 1.5
31 августа 1945 3.2 9.3 14.7 0
Сентябрь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 сентября 1945 5.2 9.2 13 5.5
2 сентября 1945 9.5 12.9 15.5 9.1
3 сентября 1945 7 11.6 15.4 0
4 сентября 1945 12.8 13.4 16.8 3.8
5 сентября 1945 10.2 11.4 14.4 0.1
6 сентября 1945 9 11.4 15.9 0
7 сентября 1945 8.7 9.6 12 16.4
8 сентября 1945 7.5 9.6 12.8 0.5
9 сентября 1945 8.2 10.6 13.9 0
10 сентября 1945 8 9.3 11.6 0.2
11 сентября 1945 6.9 7.9 10.1 0
12 сентября 1945 5.1 8.8 12.5 0
13 сентября 1945 7.1 8.9 10.9 1.2
14 сентября 1945 8.5 10.6 13.8 0.7
15 сентября 1945 2.1 6 10.4 0
16 сентября 1945 3.1 6.8 11 0
17 сентября 1945 5.1 8.8 13.1 0.1
18 сентября 1945 7.6 10.1 12.3 1.2
19 сентября 1945 3.4 6.4 10.1 0.2
20 сентября 1945 2.8 4.7 8.9 4
21 сентября 1945 1.2 3.4 5.5 1.1
22 сентября 1945 -3.4 1.6 6.4 0
23 сентября 1945 -0.4 2.7 6.3 2
24 сентября 1945 3.1 4.4 6.4 1.6
25 сентября 1945 0.4 3.4 6.6 0
26 сентября 1945 -0.5 1.7 4.3 12
27 сентября 1945 2.6 4.3 5.5 0.7
28 сентября 1945 0.3 2.6 4.6 8.7
29 сентября 1945 2.4 3.8 6.5 1.1
30 сентября 1945 0.5 3.2 5 0.2
Октябрь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 октября 1945 0.5 3.5 5.6 0
2 октября 1945 1.1 3.4 5.9 0.3
3 октября 1945 2.8 4.9 7.9 0
4 октября 1945 5.6 9.5 10.6 0
5 октября 1945 2.6 6.8 11.2 6
6 октября 1945 -1.5 0.6 2.8 1.3
7 октября 1945 -1.4 1 4.1 0
8 октября 1945 -1.6 0.9 4.6 2.7
9 октября 1945 0 2.2 5.8 3.3
10 октября 1945 -1.6 0.5 3.9 0.8
11 октября 1945 -0.4 2.1 4.3 17.1
12 октября 1945 -0.7 0.5 2.8 1.9
13 октября 1945 -5 -1.8 1.5 2.2
14 октября 1945 -4.6 -1.8 0.2 2
15 октября 1945 -7.7 -5.2 -2.1 0
16 октября 1945 -8.6 -4.2 -1.1 1
17 октября 1945 -6.8 -5.5 -3.4 1.4
18 октября 1945 -6.9 -2.3 -0.5 2
19 октября 1945 -2.9 -1.9 0.3 3.7
20 октября 1945 -6.6 -5.3 -2.3 0
21 октября 1945 -7.1 -4.7 -2.9 0
22 октября 1945 -11.1 -4.9 -1 0
23 октября 1945 -4.5 -2.8 0.1 0
24 октября 1945 -7.4 -3 1.7 1
25 октября 1945 -0.5 0.4 1.3 6.4
26 октября 1945 -4 -1.7 1.1 1.9
27 октября 1945 -11.1 -6.9 -1.5 0.2
28 октября 1945 -3.5 1.5 4.6 3.6
29 октября 1945 -2 0.8 4.6 4.4
30 октября 1945 -3.1 -1.8 0.3 0
31 октября 1945 -3.5 -2.2 -1.1 0.2
Ноябрь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 ноября 1945 -4.4 -2.8 -1.2 0.2
2 ноября 1945 -2 1.1 2.4 6.9
3 ноября 1945 -2 -0.8 0.5 0.2
4 ноября 1945 -4.2 -1.8 -0.6 0.1
5 ноября 1945 -4.1 -1.8 -0.6 8.3
6 ноября 1945 -3.2 -2.3 -0.5 2.1
7 ноября 1945 -10.3 -7.9 -2.6 0.8
8 ноября 1945 -16.1 -11.8 -7.4 0
9 ноября 1945 -14.1 -5.2 -1 0.4
10 ноября 1945 -7.4 -4.4 -1.8 0
11 ноября 1945 -3.8 -1.6 0.4 2.8
12 ноября 1945 -8.7 -4.7 -1 3.3
13 ноября 1945 -8.1 -5.5 -4.1 1.8
14 ноября 1945 -12.3 -5.9 -3 0.8
15 ноября 1945 -4.4 -0.6 1.5 0.2
16 ноября 1945 -7.5 -3.8 1.3 0
17 ноября 1945 -8.1 -4.4 -1.5 0
18 ноября 1945 -4 -2.3 0 0
19 ноября 1945 -2.5 -0.2 2.7 0.8
20 ноября 1945 -3.1 -1.1 2.2 0.1
21 ноября 1945 -5.5 -3.7 -2 2.7
22 ноября 1945 -11.1 -8.4 -4.1 0
23 ноября 1945 -7.9 -4.7 -1.8 1.9
24 ноября 1945 -7.7 -5.6 -3.7 0
25 ноября 1945 -11.3 -10.3 -5.8 2.3
26 ноября 1945 -10.5 -1 -0.2 2.2
27 ноября 1945 -1.2 0.3 1.1 0.3
28 ноября 1945 -1.6 -0.8 0.1 1.3
29 ноября 1945 -4 -2.9 -1.4 0.4
30 ноября 1945 -6.2 -4.3 -3.2 1.2
Декабрь, 1945
Дата Дневная температура, °C Кол-во
осадков, мм
мин. средняя макс.
1 декабря 1945 -7.2 -5.9 -4 0
2 декабря 1945 -12.3 -9.8 -6 0
3 декабря 1945 -13.1 -9.3 -5.5 0
4 декабря 1945 -25.6 -21.3 -7.8 0
5 декабря 1945 -26 -22.1 -18.6 0
6 декабря 1945 -19.2 -12.4 -10.6 0
7 декабря 1945 -11 -6 -4.3 0
8 декабря 1945 -4.8 -4 -3.1 0
9 декабря 1945 -11.6 -8.4 -3.2 0
10 декабря 1945 -13.1 -9.4 -7.1 0
11 декабря 1945 -13.3 -10.2 -7.1 0.6
12 декабря 1945 -14.6 -12.9 -10.9 0
13 декабря 1945 -17.2 -14.2 -12.1 1.1
14 декабря 1945 -14.1 -12.6 -11.1 0.1
15 декабря 1945 -11.6 -9.2 -6.9 1.4
16 декабря 1945 -11.6 -9.3 -6 0.3
17 декабря 1945 -17.4 -14 -10.1 0.3
18 декабря 1945 -22.5 -19.1 -12.5 0.2
19 декабря 1945 -21 -19.3 -17.5 0.1
20 декабря 1945 -20 -15.7 -14.1 6.8
21 декабря 1945 -20.1 -15.1 -12.3 0.5
22 декабря 1945 -31.1 -28.5 -19.7 0
23 декабря 1945 -32 -31.3 -29.2 0
24 декабря 1945 -32.2 -30.8 -29.2 0
25 декабря 1945 -34.6 -31.3 -25.7 0
26 декабря 1945 -33.8 -28 -22.8 0
27 декабря 1945 -27.9 -20.1 -16 0
28 декабря 1945 -16 -8.8 -5.5 2.9
29 декабря 1945 -15.3 -12.2 -8.2 1.4
30 декабря 1945 -17.7 -15.1 -12.2 2.5
31 декабря 1945 -25.6 -21.1 -13.7 0.9

Наверх