По данным книги "А.Н. Попов. Город Архангельск. История, культура, экономика. Архангельск, 1928"
| № | Название | Бывший | Основан | Место | Владелец |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | «Красный Деревообделочник» | бр. Рыниных | 1912 | на 12-й версте | Лесосмолсоюз |
| 2 | «Красный Октябрь» | т-ва Кобылин и Лунд | 1907 | на 9-й версте | Лесосмолсоюз |
| 3 | им. Ленина | Удельного ведомства | 1885 | на 6-й версте | Северолес |
| 4 | «Красный раскат» | Управления работ Арханг. порта | 1914 | на Бакарице | Северолес |
| 5 | им. т. Платона Пустошного | 1924 | Цигломень | Комилес | |
| 6 | им. т. Платона Пустошного | акц. о-ва А. Чудинов и К° | 1900 | Цигломень | Комилес |
| 7 | «Красная Звезда» | Кыркалова | 1914 | на Бакарице | Северолес |
| 8 | Я. Макарова | 1880 | Соломбала | Отдел Местного Хозяйства | |
| 9 | «Пролетарий» | Воробьева | 1913 | Северолес | |
| 12 | им. т. Володарского | бр. Пец | 1908 | на о-ве Хабарке | Северолес |
| 14 | им. Т. Маслова | Кыркалова | 1892 | Маймакса | Северолес |
| 15 | «Красный Профинтерн» | Сев. Союза лесоруб. арт. | 1899 | Маймакса | Северолес |
| 23 | «Красный Воин» | Альциус и К° | 1910 | Маймакса | «Русголландолес» |
| 24 | им. т. Чупрова | Волкова | 1901 | Маймакса | Северолес |
| 25 | им. т. Левачева | бр. Вальневых | 1900 | Маймакса | Северолес |
| 26 | «III Интернационал» | Стюарта | 1914 | Маймакса | Северолес |
| 27 | «Коммунар» | т-ва Прютц и К° | 1916 | Маймакса | Северолес |
| 29 | «Красный Восход» | Шалит | 1916 | Маймакса | «Русанглолес» |
| 1922 | Водосвет |
